Club Championship TableĀ (after Round 13)
Club Championship Table (after Round 12) | ||||||||
Played | Won | Loss | Draw | GF | GA | GD | Points | |
Boomerangs FS | 99 | 70 | 23 | 6 | 427 | 231 | 196 | 216 |
Raiders Futsal | 90 | 57 | 27 | 6 | 392 | 235 | 157 | 177 |
Sydney City Eagles | 99 | 49 | 42 | 8 | 369 | 329 | 40 | 155 |
Hakoah | 90 | 42 | 39 | 9 | 330 | 273 | 57 | 135 |
Mt Druitt Rangers | 90 | 40 | 45 | 5 | 290 | 341 | -51 | 125 |
Phoenix Futsal | 90 | 24 | 59 | 7 | 225 | 344 | -119 | 79 |
Botany Bay Pirates | 90 | 19 | 66 | 5 | 220 | 491 | -271 | 62 |
Club Championship Table (after Round 11) | ||||||||
Played | Won | Loss | Draw | GF | GA | GD | Points | |
Boomerangs FS | 90 | 65 | 19 | 6 | 393 | 211 | 182 | 201 |
Raiders Futsal | 81 | 54 | 23 | 4 | 355 | 205 | 150 | 166 |
Sydney City Eagles | 90 | 45 | 39 | 6 | 348 | 299 | 49 | 141 |
Hakoah | 81 | 35 | 37 | 9 | 280 | 252 | 28 | 114 |
Mt Druitt Rangers | 81 | 36 | 40 | 5 | 270 | 307 | -37 | 113 |
Phoenix Futsal | 90 | 24 | 59 | 7 | 225 | 344 | -119 | 79 |
Botany Bay Pirates | 81 | 17 | 59 | 5 | 194 | 447 | -253 | 56 |
Club Championship Table (after Round 10) | ||||||||
Played | Won | Loss | Draw | GF | GA | GD | Points | |
Boomerangs FS | 81 | 58 | 17 | 6 | 366 | 198 | 168 | 180 |
Raiders Futsal | 81 | 54 | 23 | 4 | 335 | 205 | 130 | 166 |
Sydney City Eagles | 81 | 41 | 35 | 5 | 321 | 264 | 57 | 128 |
Hakoah | 72 | 31 | 33 | 8 | 239 | 224 | 15 | 101 |
Mt Druitt Rangers | 72 | 30 | 38 | 4 | 222 | 279 | -57 | 94 |
Phoenix Futsal | 81 | 22 | 52 | 7 | 212 | 317 | -105 | 73 |
Botany Bay Pirates | 72 | 15 | 53 | 4 | 167 | 399 | -232 | 49 |
Club Championship Table (after Round 9) | ||||||||
Played | Won | Loss | Draw | GF | GA | GD | Points | |
Boomerangs FS | 72 | 49 | 17 | 6 | 302 | 185 | 117 | 153 |
Raiders Futsal | 72 | 46 | 22 | 4 | 293 | 183 | 110 | 142 |
Sydney City Eagles | 72 | 35 | 33 | 4 | 285 | 252 | 33 | 109 |
Hakoah | 72 | 31 | 33 | 8 | 239 | 224 | 15 | 101 |
Mt Druitt Rangers | 63 | 29 | 30 | 4 | 200 | 227 | -27 | 91 |
Phoenix Futsal | 72 | 20 | 46 | 6 | 200 | 281 | -81 | 66 |
Botany Bay Pirates | 63 | 15 | 44 | 4 | 154 | 335 | -181 | 49 |
Club Championship TableĀ (after Round 8) | ||||||||
Played | Won | Loss | Draw | GF | GA | GD | Points | |
Boomerangs FS | 63 | 44 | 14 | 5 | 265 | 159 | 106 | 137 |
Raiders Futsal | 63 | 41 | 19 | 3 | 271 | 172 | 99 | 126 |
Sydney City Eagles | 63 | 32 | 28 | 3 | 259 | 205 | 54 | 99 |
Hakoah | 63 | 28 | 28 | 7 | 228 | 202 | 26 | 91 |
Mt Druitt Rangers | 54 | 24 | 26 | 4 | 164 | 202 | -38 | 76 |
Phoenix Futsal | 63 | 17 | 40 | 6 | 174 | 246 | -72 | 57 |
Botany Bay Pirates | 63 | 15 | 44 | 4 | 154 | 335 | -181 | 49 |
Club Championship Table (after Round 7) | ||||||||
Played | Won | Loss | Draw | GF | GA | GD | Points | |
Boomerangs FS | 54 | 36 | 14 | 4 | 225 | 143 | 82 | 112 |
Raiders Futsal | 54 | 35 | 16 | 3 | 253 | 154 | 99 | 108 |
Hakoah | 54 | 28 | 20 | 6 | 212 | 162 | 50 | 90 |
Sydney City Eagles | 54 | 24 | 27 | 3 | 186 | 176 | 10 | 75 |
Mt Druitt Rangers | 54 | 23 | 27 | 4 | 164 | 202 | -38 | 73 |
Phoenix Futsal | 54 | 14 | 34 | 6 | 156 | 218 | -62 | 48 |
Botany Bay Pirates | 54 | 14 | 36 | 4 | 125 | 263 | -138 | 46 |
Club Championship Table (after Round 6)
Played | Won | Loss | Draw | GF | GA | GD | Points | |
Boomerangs FS | 54 | 36 | 14 | 4 | 112 | |||
Raiders Futsal | 45 | 28 | 14 | 3 | 87 | |||
Hakoah | 45 | 23 | 18 | 4 | 73 | |||
Mt Druitt Rangers | 45 | 19 | 22 | 4 | 61 | |||
Sydney City Eagles | 45 | 19 | 23 | 3 | 60 | |||
Phoenix Futsal | 45 | 12 | 29 | 4 | 40 | |||
Botany Bay Pirates | 45 | 12 | 29 | 4 | 40 |
Club Championship Table (after Round 5)
Played | Won | Loss | Draw | GF | GA | GD | Points | |
Boomerangs FS | 45 | 33 | 10 | 2 | 199 | 111 | 88 | 101 |
Raiders Futsal | 36 | 24 | 11 | 1 | 171 | 118 | 53 | 73 |
Sydney City Eagles | 45 | 19 | 23 | 3 | 149 | 153 | -4 | 60 |
Hakoah | 36 | 17 | 16 | 3 | 130 | 110 | 20 | 54 |
Mt Druitt Rangers | 36 | 17 | 16 | 3 | 103 | 120 | -17 | 54 |
Phoenix Futsal | 36 | 9 | 24 | 3 | 102 | 158 | -56 | 30 |
Botany Bay Pirates | 36 | 7 | 26 | 3 | 84 | 182 | -98 | 24 |
Club Championship Table (after Round 4)
Played | Won | Loss | Draw | GF | GA | GD | Points | |
Boomerangs FS | 36 | 27 | 7 | 2 | 163 | 90 | 73 | 83 |
Raiders Futsal | 27 | 18 | 8 | 1 | 135 | 76 | 59 | 55 |
Sydney City Eagles | 36 | 16 | 17 | 3 | 117 | 127 | -10 | 51 |
Mt Druitt Rangers | 27 | 14 | 10 | 3 | 92 | 84 | 8 | 45 |
Hakoah | 27 | 11 | 14 | 2 | 87 | 89 | -2 | 35 |
Phoenix Futsal | 36 | 9 | 24 | 3 | 102 | 158 | -56 | 30 |
Botany Bay Pirates | 27 | 5 | 20 | 2 | 63 | 139 | -76 | 17 |
Club Championship Table (after Round 3)
Played | Won | Loss | Draw | GF | GA | GD | Points | |
Boomerangs FS | 27 | 20 | 6 | 1 | 125 | 72 | 53 | 61 |
Raiders Futsal | 27 | 18 | 8 | 1 | 135 | 76 | 59 | 55 |
Sydney City Eagles | 27 | 12 | 13 | 2 | 86 | 87 | -1 | 38 |
Phoenix Futsal | 27 | 8 | 17 | 2 | 83 | 117 | -34 | 26 |
Mt Druitt Rangers | 18 | 8 | 9 | 1 | 49 | 65 | -16 | 25 |
Hakoah | 18 | 7 | 10 | 1 | 47 | 58 | -11 | 22 |
Botany Bay Pirates | 18 | 4 | 14 | 0 | 44 | 96 | -52 | 12 |